Скачать прайс: Дымоходы 304(0.8)/Оцинковка (30мм)
| Наименование | диаметр, мм |
||||||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||
| труба L=1000мм | 2 373 | 2 561 | 2 756 | 2 945 | 3 140 | 3 359 | 3 557 | 3 743 | 3 941 | 4 167 | 4 355 | 4 581 | 4 767 | 4 965 | 5 150 | 5 379 | 5 574 | 5 772 | 5 973 | 6 171 | 6 372 | ||
| труба L=750мм | 2 017 | 2 177 | 2 343 | 2 503 | 2 669 | 2 855 | 3 024 | 3 181 | 3 350 | 3 542 | 3 702 | 3 894 | 4 052 | 4 220 | 4 378 | 4 572 | 4 738 | 4 906 | 5 077 | 5 245 | 5 416 | ||
| труба L=500мм | 1 661 | 1 793 | 1 929 | 2 061 | 2 198 | 2 351 | 2 490 | 2 620 | 2 759 | 2 917 | 3 049 | 3 207 | 3 337 | 3 475 | 3 605 | 3 765 | 3 902 | 4 040 | 4 181 | 4 320 | 4 460 | ||
| труба L=350мм | 1 352 | 1 460 | 1 571 | 1 679 | 1 790 | 1 915 | 2 028 | 2 133 | 2 246 | 2 375 | 2 483 | 2 611 | 2 717 | 2 830 | 2 936 | 3 066 | 3 177 | 3 290 | 3 405 | 3 517 | 3 632 | ||
| труба L=250мм | 1 115 | 1 204 | 1 295 | 1 384 | 1 476 | 1 579 | 1 672 | 1 759 | 1 852 | 1 958 | 2 047 | 2 153 | 2 240 | 2 333 | 2 421 | 2 528 | 2 620 | 2 713 | 2 807 | 2 900 | 2 995 | ||
| труба L=150мм | 925 | 999 | 1 075 | 1 148 | 1 224 | 1 310 | 1 387 | 1 460 | 1 537 | 1 625 | 1 699 | 1 787 | 1 859 | 1 936 | 2 009 | 2 098 | 2 174 | 2 251 | 2 329 | 2 407 | 2 485 | ||
| отвод 90° | 2 485 | 2 683 | 2 887 | 3 085 | 3 289 | 3 519 | 3 726 | 3 921 | 4 128 | 4 365 | 4 562 | 4 799 | 4 993 | 5 201 | 5 395 | 5 635 | 5 839 | 6 047 | 6 257 | 6 465 | 6 675 | ||
| отвод 45° | 2 377 | 2 566 | 2 762 | 2 951 | 3 146 | 3 366 | 3 564 | 3 750 | 3 949 | 4 175 | 4 364 | 4 590 | 4 776 | 4 975 | 5 161 | 5 390 | 5 585 | 5 784 | 5 985 | 6 183 | 6 385 | ||
| тройник с к/о | 3 200 | 3 454 | 3 717 | 3 972 | 4 234 | 4 531 | 4 798 | 5 048 | 5 315 | 5 620 | 5 874 | 6 179 | 6 429 | 6 696 | 6 946 | 7 255 | 7 518 | 7 785 | 8 056 | 8 323 | 8 594 | ||
Нержавеющая сталь марки AISI 304 - основные свойства