Скачать прайс: Дымоходы 304/Оцинковка (30мм)
| Наименование | диаметр, мм | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||
| труба L=1000мм | 1 914 | 2 066 | 2 225 | 2 374 | 2 533 | 2 709 | 2 870 | 3 017 | 3 179 | 3 361 | 3 510 | 3 695 | 3 845 | 4 006 | 4 153 | 4 338 | 4 496 | 4 655 | 4 816 | 4 978 | 5 139 | ||
| труба L=750мм | 1 627 | 1 756 | 1 891 | 2 018 | 2 153 | 2 303 | 2 440 | 2 565 | 2 702 | 2 856 | 2 984 | 3 141 | 3 268 | 3 405 | 3 530 | 3 687 | 3 822 | 3 957 | 4 094 | 4 231 | 4 368 | ||
| труба L=500мм | 1 340 | 1 446 | 1 557 | 1 662 | 1 773 | 1 896 | 2 009 | 2 112 | 2 225 | 2 352 | 2 457 | 2 587 | 2 691 | 2 804 | 2 907 | 3 037 | 3 147 | 3 258 | 3 371 | 3 484 | 3 597 | ||
| труба L=350мм | 1 091 | 1 178 | 1 268 | 1 353 | 1 444 | 1 544 | 1 636 | 1 720 | 1 812 | 1 916 | 2 001 | 2 106 | 2 192 | 2 284 | 2 367 | 2 473 | 2 563 | 2 653 | 2 745 | 2 837 | 2 929 | ||
| труба L=250мм | 899 | 971 | 1 046 | 1 116 | 1 190 | 1 273 | 1 349 | 1 418 | 1 494 | 1 579 | 1 650 | 1 737 | 1 807 | 1 883 | 1 952 | 2 039 | 2 113 | 2 188 | 2 264 | 2 340 | 2 415 | ||
| труба L=150мм | 746 | 806 | 868 | 926 | 988 | 1 057 | 1 119 | 1 177 | 1 240 | 1 311 | 1 369 | 1 441 | 1 499 | 1 562 | 1 620 | 1 692 | 1 754 | 1 815 | 1 878 | 1 941 | 2 004 | ||
| отвод 90° | 2 019 | 2 180 | 2 347 | 2 505 | 2 672 | 2 858 | 3 028 | 3 183 | 3 353 | 3 545 | 3 703 | 3 898 | 4 056 | 4 226 | 4 381 | 4 576 | 4 743 | 4 911 | 5 081 | 5 251 | 5 421 | ||
| отвод 45° | 1 931 | 2 085 | 2 245 | 2 396 | 2 556 | 2 734 | 2 896 | 3 045 | 3 207 | 3 391 | 3 542 | 3 729 | 3 880 | 4 043 | 4 191 | 4 377 | 4 537 | 4 697 | 4 860 | 5 023 | 5 186 | ||
| тройник с к/о | 2 638 | 2 848 | 3 066 | 3 273 | 3 491 | 3 734 | 3 956 | 4 159 | 4 381 | 4 632 | 4 838 | 5 093 | 5 299 | 5 522 | 5 724 | 5 979 | 6 198 | 6 416 | 6 638 | 6 861 | 7 083 | ||
Нержавеющая сталь марки AISI 304 - основные свойства