Скачать прайс: Дымоходы 304/Оцинковка (30мм)
| Наименование | диаметр, мм |
||||||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||
| труба L=1000мм | 2 009 | 2 170 | 2 336 | 2 493 | 2 660 | 2 844 | 3 014 | 3 168 | 3 337 | 3 529 | 3 686 | 3 880 | 4 037 | 4 207 | 4 361 | 4 555 | 4 721 | 4 888 | 5 057 | 5 227 | 5 396 | ||
| труба L=750мм | 1 708 | 1 844 | 1 986 | 2 119 | 2 261 | 2 418 | 2 562 | 2 693 | 2 837 | 2 999 | 3 133 | 3 298 | 3 431 | 3 576 | 3 707 | 3 872 | 4 013 | 4 154 | 4 299 | 4 443 | 4 587 | ||
| труба L=500мм | 1 406 | 1 519 | 1 635 | 1 745 | 1 862 | 1 991 | 2 110 | 2 218 | 2 336 | 2 470 | 2 580 | 2 716 | 2 826 | 2 945 | 3 052 | 3 188 | 3 305 | 3 421 | 3 540 | 3 659 | 3 777 | ||
| труба L=350мм | 1 145 | 1 237 | 1 331 | 1 421 | 1 516 | 1 621 | 1 718 | 1 806 | 1 902 | 2 011 | 2 101 | 2 212 | 2 301 | 2 398 | 2 486 | 2 596 | 2 691 | 2 786 | 2 883 | 2 979 | 3 076 | ||
| труба L=250мм | 944 | 1 020 | 1 098 | 1 172 | 1 250 | 1 337 | 1 417 | 1 489 | 1 569 | 1 658 | 1 732 | 1 824 | 1 897 | 1 977 | 2 049 | 2 141 | 2 219 | 2 297 | 2 377 | 2 456 | 2 536 | ||
| труба L=150мм | 784 | 846 | 911 | 972 | 1 037 | 1 109 | 1 175 | 1 236 | 1 302 | 1 376 | 1 437 | 1 513 | 1 574 | 1 641 | 1 701 | 1 776 | 1 841 | 1 906 | 1 972 | 2 038 | 2 104 | ||
| отвод 90° | 2 120 | 2 289 | 2 464 | 2 630 | 2 806 | 3 001 | 3 179 | 3 342 | 3 521 | 3 722 | 3 888 | 4 093 | 4 259 | 4 438 | 4 600 | 4 805 | 4 981 | 5 156 | 5 335 | 5 514 | 5 693 | ||
| отвод 45° | 2 028 | 2 189 | 2 357 | 2 516 | 2 684 | 2 870 | 3 041 | 3 197 | 3 368 | 3 561 | 3 719 | 3 915 | 4 074 | 4 245 | 4 400 | 4 596 | 4 764 | 4 932 | 5 103 | 5 274 | 5 445 | ||
| тройник с к/о | 2 769 | 2 990 | 3 220 | 3 436 | 3 666 | 3 921 | 4 154 | 4 367 | 4 600 | 4 864 | 5 080 | 5 348 | 5 564 | 5 798 | 6 010 | 6 278 | 6 507 | 6 737 | 6 970 | 7 204 | 7 438 | ||
Нержавеющая сталь марки AISI 304 - основные свойства