Скачать прайс: Дымоходы 304(0.8) /430 (30мм)
| Наименование | диаметр, мм | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||
| труба L=1000мм | 2 844 | 3 028 | 3 211 | 3 395 | 3 578 | 3 762 | 4 127 | 4 269 | 4 387 | 4 481 | 4 980 | 5 263 | 5 521 | 5 805 | 6 063 | 6 347 | 6 553 | 6 786 | 7 018 | 7 250 | 7 482 | ||
| труба L=750мм | 2 418 | 2 574 | 2 730 | 2 886 | 3 041 | 3 197 | 3 508 | 3 628 | 3 729 | 3 809 | 4 233 | 4 474 | 4 693 | 4 934 | 5 154 | 5 395 | 5 570 | 5 768 | 5 965 | 6 163 | 6 360 | ||
| труба L=500мм | 1 991 | 2 120 | 2 248 | 2 376 | 2 505 | 2 633 | 2 889 | 2 988 | 3 071 | 3 137 | 3 486 | 3 684 | 3 865 | 4 064 | 4 244 | 4 443 | 4 587 | 4 750 | 4 913 | 5 075 | 5 238 | ||
| труба L=350мм | 1 621 | 1 726 | 1 830 | 1 935 | 2 040 | 2 144 | 2 352 | 2 433 | 2 500 | 2 554 | 2 838 | 3 000 | 3 147 | 3 309 | 3 456 | 3 618 | 3 735 | 3 868 | 4 000 | 4 133 | 4 265 | ||
| труба L=250мм | 1 337 | 1 423 | 1 509 | 1 596 | 1 682 | 1 768 | 1 940 | 2 006 | 2 062 | 2 106 | 2 340 | 2 474 | 2 595 | 2 728 | 2 850 | 2 983 | 3 080 | 3 189 | 3 298 | 3 408 | 3 517 | ||
| труба L=150мм | 1 109 | 1 181 | 1 252 | 1 324 | 1 396 | 1 467 | 1 610 | 1 665 | 1 711 | 1 748 | 1 942 | 2 053 | 2 153 | 2 264 | 2 365 | 2 475 | 2 556 | 2 646 | 2 737 | 2 828 | 2 918 | ||
| отвод 90° | 3 026 | 3 221 | 3 416 | 3 611 | 3 806 | 4 001 | 4 690 | 4 851 | 4 985 | 5 092 | 5 173 | 5 467 | 5 735 | 6 030 | 6 298 | 6 593 | 6 807 | 7 049 | 7 290 | 7 531 | 7 772 | ||
| отвод 45° | 2 894 | 3 081 | 3 267 | 3 454 | 3 641 | 3 827 | 4 486 | 4 640 | 4 768 | 4 871 | 4 948 | 5 230 | 5 486 | 5 768 | 6 024 | 6 306 | 6 511 | 6 742 | 6 973 | 7 204 | 7 434 | ||
| тройник с к/о | 4 044 | 4 305 | 4 566 | 4 827 | 5 088 | 5 348 | 5 831 | 6 030 | 6 197 | 6 330 | 6 914 | 7 308 | 7 667 | 8 061 | 8 419 | 8 813 | 9 100 | 9 422 | 9 744 | 10 067 | 10 389 | ||
Нержавеющая сталь марки AISI 304 - основные свойства