Скачать прайс: Дымоходы 304(0.8) /430 (30мм)
| Наименование | диаметр, мм |
||||||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||
| труба L=1000мм | 2 987 | 3 179 | 3 372 | 3 565 | 3 757 | 3 950 | 4 334 | 4 482 | 4 606 | 4 705 | 5 229 | 5 527 | 5 798 | 6 096 | 6 366 | 6 664 | 6 881 | 7 125 | 7 369 | 7 613 | 7 856 | ||
| труба L=750мм | 2 539 | 2 702 | 2 866 | 3 030 | 3 194 | 3 357 | 3 684 | 3 810 | 3 915 | 3 999 | 4 444 | 4 698 | 4 928 | 5 181 | 5 411 | 5 665 | 5 849 | 6 056 | 6 263 | 6 471 | 6 678 | ||
| труба L=500мм | 2 091 | 2 225 | 2 360 | 2 495 | 2 630 | 2 765 | 3 033 | 3 137 | 3 224 | 3 293 | 3 660 | 3 869 | 4 058 | 4 267 | 4 456 | 4 665 | 4 817 | 4 987 | 5 158 | 5 329 | 5 500 | ||
| труба L=350мм | 1 702 | 1 812 | 1 922 | 2 032 | 2 142 | 2 251 | 2 470 | 2 555 | 2 625 | 2 682 | 2 980 | 3 150 | 3 305 | 3 474 | 3 629 | 3 799 | 3 922 | 4 061 | 4 200 | 4 339 | 4 478 | ||
| труба L=250мм | 1 404 | 1 494 | 1 585 | 1 675 | 1 766 | 1 856 | 2 037 | 2 107 | 2 165 | 2 211 | 2 457 | 2 598 | 2 725 | 2 865 | 2 992 | 3 132 | 3 234 | 3 349 | 3 463 | 3 578 | 3 693 | ||
| труба L=150мм | 1 165 | 1 240 | 1 315 | 1 390 | 1 465 | 1 540 | 1 690 | 1 748 | 1 796 | 1 835 | 2 039 | 2 155 | 2 261 | 2 377 | 2 483 | 2 599 | 2 684 | 2 779 | 2 874 | 2 969 | 3 064 | ||
| отвод 90° | 3 177 | 3 382 | 3 587 | 3 792 | 3 996 | 4 201 | 4 925 | 5 094 | 5 234 | 5 347 | 5 431 | 5 741 | 6 022 | 6 332 | 6 613 | 6 923 | 7 148 | 7 401 | 7 654 | 7 908 | 8 161 | ||
| отвод 45° | 3 039 | 3 235 | 3 431 | 3 627 | 3 823 | 4 019 | 4 711 | 4 872 | 5 007 | 5 114 | 5 195 | 5 491 | 5 760 | 6 056 | 6 326 | 6 622 | 6 837 | 7 079 | 7 322 | 7 564 | 7 806 | ||
| тройник с к/о | 4 246 | 4 520 | 4 794 | 5 068 | 5 342 | 5 616 | 6 122 | 6 332 | 6 507 | 6 647 | 7 260 | 7 674 | 8 050 | 8 464 | 8 840 | 9 254 | 9 555 | 9 893 | 10 232 | 10 570 | 10 909 | ||
Нержавеющая сталь марки AISI 304 - основные свойства