Скачать прайс: Дымоходы 304/430 (30мм)
| Наименование | диаметр, мм |
||||||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||
| труба L=1000мм | 2 638 | 2 796 | 2 954 | 3 111 | 3 269 | 3 427 | 3 585 | 3 743 | 3 900 | 4 058 | 4 404 | 4 569 | 4 923 | 5 095 | 5 266 | 5 438 | 5 609 | 5 781 | 5 952 | 6 124 | 6 295 | ||
| труба L=750мм | 2 242 | 2 376 | 2 510 | 2 645 | 2 779 | 2 913 | 3 047 | 3 181 | 3 315 | 3 450 | 3 744 | 3 884 | 4 185 | 4 331 | 4 476 | 4 622 | 4 768 | 4 914 | 5 059 | 5 205 | 5 351 | ||
| труба L=500мм | 1 846 | 1 957 | 2 067 | 2 178 | 2 288 | 2 399 | 2 509 | 2 620 | 2 730 | 2 841 | 3 083 | 3 198 | 3 446 | 3 566 | 3 687 | 3 807 | 3 927 | 4 047 | 4 167 | 4 287 | 4 407 | ||
| труба L=350мм | 1 504 | 1 594 | 1 683 | 1 773 | 1 863 | 1 953 | 2 043 | 2 133 | 2 223 | 2 313 | 2 510 | 2 604 | 2 806 | 2 904 | 3 002 | 3 100 | 3 197 | 3 295 | 3 393 | 3 491 | 3 588 | ||
| труба L=250мм | 1 240 | 1 314 | 1 388 | 1 462 | 1 537 | 1 611 | 1 685 | 1 759 | 1 833 | 1 907 | 2 070 | 2 148 | 2 314 | 2 395 | 2 475 | 2 556 | 2 636 | 2 717 | 2 798 | 2 878 | 2 959 | ||
| труба L=150мм | 1 029 | 1 090 | 1 152 | 1 213 | 1 275 | 1 337 | 1 398 | 1 460 | 1 521 | 1 583 | 1 718 | 1 782 | 1 920 | 1 987 | 2 054 | 2 121 | 2 188 | 2 255 | 2 321 | 2 388 | 2 455 | ||
| отвод 90° | 2 760 | 2 925 | 3 090 | 3 255 | 3 421 | 3 586 | 3 751 | 3 916 | 4 081 | 4 246 | 4 411 | 4 577 | 4 931 | 5 103 | 5 275 | 5 447 | 5 618 | 5 790 | 5 962 | 6 134 | 6 305 | ||
| отвод 45° | 2 640 | 2 798 | 2 956 | 3 114 | 3 272 | 3 430 | 3 588 | 3 746 | 3 904 | 4 062 | 4 220 | 4 378 | 4 717 | 4 881 | 5 046 | 5 210 | 5 374 | 5 538 | 5 703 | 5 867 | 6 031 | ||
| тройник с к/о | 3 968 | 4 205 | 4 443 | 4 680 | 4 918 | 5 155 | 5 392 | 5 630 | 5 867 | 6 105 | 6 342 | 6 580 | 7 090 | 7 337 | 7 583 | 7 830 | 8 077 | 8 324 | 8 571 | 8 818 | 9 065 | ||
Нержавеющая сталь марки AISI 304 - основные свойства