Скачать прайс: Дымоходы 304 (0,8)/Оцинковка (100мм)
| Наименование | диаметр, мм |
||||||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||
| труба L=1000мм | 5 206 | 5 467 | 5 726 | 5 986 | 6 246 | 6 505 | 6 765 | 7 026 | 7 284 | 7 545 | 7 805 | 8 064 | 8 324 | 8 584 | 8 843 | 9 103 | 9 364 | 9 622 | 9 883 | 10 143 | 10 402 | ||
| труба L=750мм | 4 426 | 4 646 | 4 868 | 5 088 | 5 309 | 5 529 | 5 751 | 5 971 | 6 192 | 6 412 | 6 634 | 6 855 | 7 075 | 7 295 | 7 517 | 7 738 | 7 958 | 8 180 | 8 401 | 8 621 | 8 841 | ||
| труба L=500мм | 3 645 | 3 827 | 4 009 | 4 191 | 4 373 | 4 553 | 4 735 | 4 917 | 5 099 | 5 282 | 5 464 | 5 646 | 5 826 | 6 008 | 6 190 | 6 372 | 6 554 | 6 736 | 6 919 | 7 099 | 7 281 | ||
| труба L=350мм | 2 967 | 3 116 | 3 264 | 3 411 | 3 560 | 3 708 | 3 857 | 4 004 | 4 152 | 4 301 | 4 448 | 4 596 | 4 745 | 4 893 | 5 040 | 5 189 | 5 337 | 5 484 | 5 633 | 5 781 | 5 930 | ||
| труба L=250мм | 2 447 | 2 570 | 2 691 | 2 814 | 2 935 | 3 058 | 3 180 | 3 301 | 3 424 | 3 546 | 3 668 | 3 790 | 3 913 | 4 034 | 4 157 | 4 279 | 4 400 | 4 523 | 4 644 | 4 767 | 4 889 | ||
| труба L=150мм | 2 030 | 2 132 | 2 233 | 2 335 | 2 436 | 2 538 | 2 638 | 2 741 | 2 841 | 2 942 | 3 044 | 3 145 | 3 247 | 3 347 | 3 450 | 3 550 | 3 651 | 3 753 | 3 854 | 3 956 | 4 057 | ||
| отвод 90° | 5 412 | 5 682 | 5 952 | 6 222 | 6 491 | 6 761 | 7 031 | 7 303 | 7 573 | 7 843 | 8 113 | 8 382 | 8 652 | 8 922 | 9 192 | 9 462 | 9 732 | 10 002 | 10 272 | 10 542 | 10 812 | ||
| отвод 45° | 5 176 | 5 435 | 5 693 | 5 952 | 6 210 | 6 468 | 6 727 | 6 985 | 7 244 | 7 501 | 7 759 | 8 017 | 8 276 | 8 534 | 8 792 | 9 051 | 9 309 | 9 568 | 9 826 | 10 084 | 10 343 | ||
| тройник с к/о | 7 563 | 7 940 | 8 318 | 8 695 | 9 072 | 9 450 | 9 827 | 10 205 | 10 582 | 10 959 | 11 337 | 11 714 | 12 091 | 12 469 | 12 846 | 13 224 | 13 601 | 13 978 | 14 356 | 14 733 | 15 111 | ||
Нержавеющая сталь марки AISI 304 - основные свойства