Скачать прайс: Дымоходы 304/Оцинковка (100мм)
| Наименование | диаметр, мм |
||||||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||
| труба L=1000мм | 4 177 | 4 397 | 4 575 | 4 767 | 4 942 | 5 162 | 5 350 | 5 539 | 5 731 | 5 923 | 6 115 | 6 314 | 6 518 | 6 730 | 6 948 | 7 173 | 7 406 | 7 646 | 7 894 | 8 150 | 8 414 | ||
| труба L=750мм | 3 550 | 3 737 | 3 889 | 4 052 | 4 201 | 4 388 | 4 548 | 4 708 | 4 871 | 5 035 | 5 198 | 5 367 | 5 541 | 5 720 | 5 906 | 6 097 | 6 295 | 6 499 | 6 710 | 6 928 | 7 152 | ||
| труба L=500мм | 2 924 | 3 078 | 3 203 | 3 337 | 3 459 | 3 613 | 3 745 | 3 877 | 4 012 | 4 146 | 4 281 | 4 420 | 4 563 | 4 711 | 4 864 | 5 021 | 5 184 | 5 352 | 5 526 | 5 705 | 5 890 | ||
| труба L=350мм | 2 381 | 2 506 | 2 608 | 2 717 | 2 817 | 2 942 | 3 050 | 3 157 | 3 267 | 3 376 | 3 486 | 3 599 | 3 715 | 3 836 | 3 960 | 4 089 | 4 221 | 4 358 | 4 500 | 4 646 | 4 796 | ||
| труба L=250мм | 1 963 | 2 067 | 2 150 | 2 241 | 2 323 | 2 426 | 2 515 | 2 603 | 2 694 | 2 784 | 2 874 | 2 967 | 3 064 | 3 163 | 3 266 | 3 371 | 3 481 | 3 594 | 3 710 | 3 831 | 3 955 | ||
| труба L=150мм | 1 629 | 1 715 | 1 784 | 1 859 | 1 927 | 2 013 | 2 087 | 2 160 | 2 235 | 2 310 | 2 385 | 2 462 | 2 542 | 2 625 | 2 710 | 2 798 | 2 888 | 2 982 | 3 079 | 3 179 | 3 282 | ||
| отвод 90° | 4 256 | 4 481 | 4 662 | 4 858 | 5 036 | 5 260 | 5 452 | 5 644 | 5 840 | 6 036 | 6 231 | 6 434 | 6 642 | 6 858 | 7 080 | 7 310 | 7 547 | 7 791 | 8 044 | 8 305 | 8 574 | ||
| отвод 45° | 4 071 | 4 286 | 4 459 | 4 647 | 4 817 | 5 031 | 5 215 | 5 399 | 5 586 | 5 773 | 5 961 | 6 154 | 6 353 | 6 559 | 6 772 | 6 992 | 7 218 | 7 453 | 7 694 | 7 944 | 8 201 | ||
| тройник с к/о | 5 471 | 5 760 | 5 993 | 6 244 | 6 473 | 6 761 | 7 008 | 7 255 | 7 507 | 7 759 | 8 010 | 8 270 | 8 538 | 8 815 | 9 101 | 9 396 | 9 701 | #### | 10 340 | 10 676 | 11 022 | ||
Нержавеющая сталь марки AISI 304 - основные свойства