Скачать прайс: Дымоходы 304(0.5)/430 (100мм)
| Наименование | диаметр, мм |
||||||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||
| труба L=1000мм | 4 455 | 4 657 | 5 054 | 5 264 | 5 474 | 5 684 | 5 894 | 6 104 | 6 556 | 6 775 | 6 993 | 7 211 | 7 429 | 7 647 | 7 865 | 8 083 | 8 301 | 8 519 | 8 737 | 8 955 | 9 173 | ||
| труба L=750мм | 3 787 | 3 959 | 4 296 | 4 474 | 4 653 | 4 831 | 5 010 | 5 188 | 5 573 | 5 758 | 5 944 | 6 129 | 6 314 | 6 500 | 6 685 | 6 870 | 7 056 | 7 241 | 7 427 | 7 612 | 7 797 | ||
| труба L=500мм | 3 119 | 3 260 | 3 538 | 3 685 | 3 832 | 3 979 | 4 126 | 4 273 | 4 590 | 4 742 | 4 895 | 5 047 | 5 200 | 5 353 | 5 505 | 5 658 | 5 811 | 5 963 | 6 116 | 6 269 | 6 421 | ||
| труба L=350мм | 2 540 | 2 655 | 2 881 | 3 000 | 3 120 | 3 240 | 3 359 | 3 479 | 3 737 | 3 861 | 3 986 | 4 110 | 4 234 | 4 359 | 4 483 | 4 607 | 4 732 | 4 856 | 4 980 | 5 104 | 5 229 | ||
| труба L=250мм | 2 094 | 2 189 | 2 375 | 2 474 | 2 573 | 2 671 | 2 770 | 2 869 | 3 082 | 3 184 | 3 287 | 3 389 | 3 492 | 3 594 | 3 696 | 3 799 | 3 901 | 4 004 | 4 106 | 4 209 | 4 311 | ||
| труба L=150мм | 1 738 | 1 816 | 1 971 | 2 053 | 2 135 | 2 217 | 2 299 | 2 380 | 2 557 | 2 642 | 2 727 | 2 812 | 2 897 | 2 982 | 3 067 | 3 152 | 3 237 | 3 322 | 3 407 | 3 493 | 3 578 | ||
| отвод 90° | 4 683 | 4 895 | 5 312 | 5 532 | 5 753 | 5 974 | 6 195 | 6 415 | 6 891 | 7 121 | 7 350 | 7 579 | 7 808 | 8 037 | 8 267 | 8 496 | 8 725 | 8 954 | 9 183 | 9 413 | 9 642 | ||
| отвод 45° | 4 479 | 4 682 | 5 081 | 5 292 | 5 503 | 5 714 | 5 925 | 6 136 | 6 592 | 6 811 | 7 030 | 7 249 | 7 469 | 7 688 | 7 907 | 8 126 | 8 346 | 8 565 | 8 784 | 9 003 | 9 223 | ||
| тройник с к/о | 6 601 | 6 900 | 7 487 | 7 798 | 8 109 | 8 420 | 8 731 | 9 042 | 9 713 | #### | 10 359 | 10 682 | 11 006 | 11 329 | 11 652 | 11 975 | 12 298 | 12 621 | 12 944 | 13 267 | 13 590 | ||
Нержавеющая сталь марки AISI 304 - основные свойства