Скачать прайс: Дымоходы 304(0.8) /430 (100мм)
| Наименование | диаметр, мм | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||
| труба L=1000мм | 5 745 | 6 032 | 6 318 | 6 605 | 6 892 | 7 178 | 7 465 | 7 752 | 8 038 | 8 325 | 8 612 | 8 898 | 9 185 | 9 472 | 9 758 | 10 045 | 10 332 | 10 618 | 10 905 | 11 192 | 11 478 | ||
| труба L=750мм | 4 883 | 5 127 | 5 371 | 5 615 | 5 858 | 6 101 | 6 346 | 6 589 | 6 832 | 7 076 | 7 321 | 7 564 | 7 807 | 8 050 | 8 295 | 8 538 | 8 782 | 9 026 | 9 270 | 9 513 | 9 756 | ||
| труба L=500мм | 4 022 | 4 222 | 4 423 | 4 624 | 4 825 | 5 024 | 5 225 | 5 426 | 5 627 | 5 828 | 6 029 | 6 230 | 6 429 | 6 630 | 6 831 | 7 032 | 7 232 | 7 433 | 7 634 | 7 833 | 8 034 | ||
| труба L=350мм | 3 274 | 3 438 | 3 602 | 3 764 | 3 928 | 4 092 | 4 256 | 4 418 | 4 582 | 4 746 | 4 908 | 5 072 | 5 236 | 5 400 | 5 562 | 5 726 | 5 890 | 6 052 | 6 216 | 6 380 | 6 543 | ||
| труба L=250мм | 2 700 | 2 836 | 2 969 | 3 105 | 3 239 | 3 375 | 3 509 | 3 643 | 3 778 | 3 912 | 4 048 | 4 182 | 4 318 | 4 452 | 4 587 | 4 721 | 4 855 | 4 991 | 5 125 | 5 260 | 5 394 | ||
| труба L=150мм | 2 240 | 2 353 | 2 464 | 2 576 | 2 688 | 2 800 | 2 911 | 3 024 | 3 135 | 3 246 | 3 359 | 3 470 | 3 583 | 3 694 | 3 807 | 3 918 | 4 029 | 4 141 | 4 252 | 4 365 | 4 476 | ||
| отвод 90° | 5 965 | 6 262 | 6 560 | 6 857 | 7 155 | 7 452 | 7 750 | 8 049 | 8 346 | 8 644 | 8 941 | 9 239 | 9 536 | 9 834 | 10 131 | 10 429 | 10 726 | 11 024 | 11 321 | 11 619 | 11 916 | ||
| отвод 45° | 5 705 | 5 990 | 6 275 | 6 560 | 6 844 | 7 129 | 7 414 | 7 699 | 7 983 | 8 267 | 8 551 | 8 836 | 9 121 | 9 406 | 9 691 | 9 975 | 10 260 | 10 545 | 10 830 | 11 114 | 11 399 | ||
| тройник с к/о | 8 618 | 9 048 | 9 478 | 9 908 | 10 338 | 10 768 | 11 198 | 11 628 | 12 058 | 12 488 | 12 918 | 13 348 | 13 778 | 14 208 | 14 638 | 15 068 | 15 498 | 15 928 | 16 358 | 16 788 | 17 218 | ||
Нержавеющая сталь марки AISI 304 - основные свойства