Скачать прайс: Дымоходы 304(0.8) /430 (100мм)
| Наименование | диаметр, мм | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||
| труба L=1000мм | 6 032 | 6 334 | 6 634 | 6 935 | 7 237 | 7 537 | 7 838 | 8 140 | 8 440 | 8 741 | 9 043 | 9 343 | 9 644 | 9 946 | 10 246 | 10 547 | 10 849 | 11 149 | 11 450 | 11 752 | 12 052 | ||
| труба L=750мм | 5 127 | 5 383 | 5 640 | 5 895 | 6 151 | 6 406 | 6 663 | 6 919 | 7 174 | 7 429 | 7 687 | 7 942 | 8 197 | 8 453 | 8 710 | 8 965 | 9 221 | 9 478 | 9 733 | 9 989 | 10 244 | ||
| труба L=500мм | 4 223 | 4 434 | 4 645 | 4 855 | 5 066 | 5 276 | 5 486 | 5 697 | 5 908 | 6 119 | 6 330 | 6 541 | 6 750 | 6 961 | 7 172 | 7 383 | 7 594 | 7 805 | 8 016 | 8 225 | 8 436 | ||
| труба L=350мм | 3 438 | 3 610 | 3 782 | 3 952 | 4 125 | 4 297 | 4 469 | 4 639 | 4 811 | 4 983 | 5 153 | 5 325 | 5 498 | 5 670 | 5 840 | 6 012 | 6 184 | 6 354 | 6 526 | 6 698 | 6 871 | ||
| труба L=250мм | 2 835 | 2 977 | 3 118 | 3 260 | 3 401 | 3 544 | 3 684 | 3 825 | 3 967 | 4 108 | 4 250 | 4 391 | 4 534 | 4 674 | 4 817 | 4 957 | 5 098 | 5 240 | 5 381 | 5 523 | 5 664 | ||
| труба L=150мм | 2 352 | 2 470 | 2 587 | 2 705 | 2 822 | 2 940 | 3 057 | 3 175 | 3 292 | 3 408 | 3 527 | 3 643 | 3 762 | 3 878 | 3 997 | 4 113 | 4 230 | 4 348 | 4 465 | 4 583 | 4 700 | ||
| отвод 90° | 6 263 | 6 575 | 6 888 | 7 200 | 7 512 | 7 825 | 8 137 | 8 451 | 8 763 | 9 076 | 9 388 | 9 701 | 10 013 | 10 325 | 10 638 | 10 950 | 11 263 | 11 575 | 11 887 | 12 200 | 12 512 | ||
| отвод 45° | 5 990 | 6 289 | 6 588 | 6 888 | 7 187 | 7 486 | 7 785 | 8 084 | 8 383 | 8 680 | 8 979 | 9 278 | 9 577 | 9 876 | 10 175 | 10 474 | 10 773 | 11 072 | 11 371 | 11 670 | 11 969 | ||
| тройник с к/о | 9 049 | 9 500 | 9 952 | 10 403 | 10 855 | 11 306 | 11 758 | 12 209 | 12 661 | 13 112 | 13 564 | 14 015 | 14 467 | 14 918 | 15 370 | 15 821 | 16 273 | 16 724 | 17 176 | 17 627 | 18 079 | ||
Нержавеющая сталь марки AISI 304 - основные свойства