Дымоходы 430/430 (50мм)

О компании » Цены на дымоходы » Двустенные со стандартной изоляцией (50мм) » Базовый » Дымоходы 430/430 (50мм)

304 (0.5) Скачать прайс: Дымоходы 430/430 (50мм)

Наименование диаметр, мм
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
труба L=1000мм 2 411 2 555 2 699 2 843 3 116 3 266 3 417 3 567 3 718 3 868 4 198 4 355 4 693 4 856 5 020 5 183 5 346 5 510 5 673 5 837 6 000
труба L=750мм 2 049 2 172 2 294 2 417 2 649 2 776 2 904 3 032 3 160 3 288 3 568 3 702 3 989 4 128 4 267 4 406 4 544 4 683 4 822 4 961 5 100
труба L=500мм 1 687 1 788 1 889 1 990 2 181 2 286 2 392 2 497 2 602 2 708 2 939 3 049 3 285 3 399 3 514 3 628 3 742 3 857 3 971 4 086 4 200
труба L=350мм 1 374 1 456 1 538 1 621 1 776 1 862 1 948 2 033 2 119 2 205 2 393 2 482 2 675 2 768 2 861 2 954 3 047 3 141 3 234 3 327 3 420
труба L=250мм 1 133 1 201 1 269 1 336 1 464 1 535 1 606 1 677 1 747 1 818 1 973 2 047 2 206 2 282 2 359 2 436 2 513 2 590 2 666 2 743 2 820
труба L=150мм 940 996 1 053 1 109 1 215 1 274 1 333 1 391 1 450 1 509 1 637 1 698 1 830 1 894 1 958 2 021 2 085 2 149 2 213 2 276 2 340
отвод 90° 2 559 2 712 2 865 3 130 3 289 3 447 3 606 3 765 3 924 4 083 4 241 4 400 4 741 4 906 5 072 5 237 5 402 5 567 5 732 5 897 6 062
отвод 45° 2 448 2 594 2 740 2 994 3 146 3 298 3 449 3 601 3 753 3 905 4 057 4 209 4 535 4 693 4 851 5 009 5 167 5 325 5 483 5 641 5 799
тройник с к/о 3 381 3 583 3 786 4 136 4 345 4 555 4 765 4 975 5 184 5 394 5 604 5 814 6 265 6 483 6 701 6 919 7 137 7 355 7 574 7 792 8 010

печи и камины к дымоходам
Шоссе Революции 65 (территория экспериментального завода), +7 (921) 745-68-54, +7 (921) 742-91-42, dymservice@yandex.ru Информация Производство дымоходов из нержавеющей стали в Санкт-Петербурге
Задать вопрос
Прайс-Листы