Скачать прайс: Дымоходы 304(0.8) /430 (50мм)
| Наименование | диаметр, мм |
||||||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||
| труба L=1000мм | 3 398 | 3 617 | 3 835 | 4 056 | 4 274 | 4 495 | 5 268 | 5 449 | 5 599 | 5 719 | 5 810 | 6 141 | 6 442 | 6 772 | 7 073 | 7 405 | 7 646 | 7 916 | 8 188 | 8 458 | 8 730 | ||
| труба L=750мм | 2 887 | 3 075 | 3 260 | 3 448 | 3 633 | 3 819 | 4 478 | 4 631 | 4 759 | 4 862 | 4 938 | 5 220 | 5 476 | 5 756 | 6 012 | 6 294 | 6 498 | 6 729 | 6 960 | 7 190 | 7 419 | ||
| труба L=500мм | 2 378 | 2 533 | 2 685 | 2 838 | 2 992 | 3 145 | 3 687 | 3 815 | 3 920 | 4 004 | 4 066 | 4 299 | 4 509 | 4 740 | 4 952 | 5 183 | 5 352 | 5 542 | 5 731 | 5 921 | 6 110 | ||
| труба L=350мм | 1 937 | 2 061 | 2 187 | 2 312 | 2 436 | 2 562 | 3 003 | 3 106 | 3 190 | 3 260 | 3 312 | 3 499 | 3 672 | 3 860 | 4 031 | 4 221 | 4 359 | 4 513 | 4 666 | 4 820 | 4 975 | ||
| труба L=250мм | 1 597 | 1 700 | 1 803 | 1 906 | 2 009 | 2 112 | 2 475 | 2 560 | 2 632 | 2 687 | 2 731 | 2 885 | 3 027 | 3 184 | 3 324 | 3 481 | 3 594 | 3 720 | 3 848 | 3 975 | 4 103 | ||
| труба L=150мм | 1 325 | 1 412 | 1 496 | 1 581 | 1 667 | 1 752 | 2 055 | 2 125 | 2 182 | 2 230 | 2 265 | 2 395 | 2 512 | 2 642 | 2 759 | 2 887 | 2 982 | 3 087 | 3 192 | 3 299 | 3 405 | ||
| отвод 90° | 3 552 | 3 781 | 4 011 | 4 240 | 4 468 | 4 699 | 5 506 | 5 695 | 5 853 | 5 978 | 6 074 | 6 419 | 6 733 | 7 080 | 7 395 | 7 741 | 7 992 | 8 275 | 8 560 | 8 843 | 9 126 | ||
| отвод 45° | 3 399 | 3 618 | 3 837 | 4 056 | 4 275 | 4 495 | 5 268 | 5 448 | 5 598 | 5 720 | 5 810 | 6 140 | 6 441 | 6 773 | 7 074 | 7 404 | 7 646 | 7 916 | 8 187 | 8 459 | 8 729 | ||
| тройник с к/о | 4 842 | 5 156 | 5 467 | 5 780 | 6 091 | 6 405 | 7 507 | 7 764 | 7 979 | 8 151 | 8 279 | 8 750 | 9 179 | 9 651 | 10 080 | 10 552 | 10 896 | 11 282 | 11 668 | 12 054 | 12 439 | ||
Нержавеющая сталь марки AISI 304 - основные свойства