Скачать прайс: Дымоходы 304/430 (50мм)
| Наименование | диаметр, мм |
||||||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||
| труба L=1000мм | 2 898 | 3 071 | 3 244 | 3 418 | 3 591 | 3 765 | 3 938 | 4 111 | 4 285 | 4 458 | 4 838 | 5 019 | 5 409 | 5 597 | 5 785 | 5 974 | 6 162 | 6 350 | 6 539 | 6 727 | 6 915 | ||
| труба L=750мм | 2 463 | 2 610 | 2 758 | 2 905 | 3 053 | 3 200 | 3 347 | 3 495 | 3 642 | 3 789 | 4 113 | 4 266 | 4 597 | 4 757 | 4 917 | 5 078 | 5 238 | 5 398 | 5 558 | 5 718 | 5 878 | ||
| труба L=500мм | 2 028 | 2 150 | 2 271 | 2 392 | 2 514 | 2 635 | 2 757 | 2 878 | 2 999 | 3 121 | 3 387 | 3 514 | 3 786 | 3 918 | 4 050 | 4 182 | 4 313 | 4 445 | 4 577 | 4 709 | 4 841 | ||
| труба L=350мм | 1 652 | 1 751 | 1 849 | 1 948 | 2 047 | 2 146 | 2 245 | 2 343 | 2 442 | 2 541 | 2 758 | 2 861 | 3 083 | 3 190 | 3 298 | 3 405 | 3 512 | 3 620 | 3 727 | 3 834 | 3 942 | ||
| труба L=250мм | 1 362 | 1 443 | 1 525 | 1 606 | 1 688 | 1 769 | 1 851 | 1 932 | 2 014 | 2 095 | 2 274 | 2 359 | 2 542 | 2 631 | 2 719 | 2 808 | 2 896 | 2 985 | 3 073 | 3 162 | 3 250 | ||
| труба L=150мм | 1 130 | 1 198 | 1 265 | 1 333 | 1 401 | 1 468 | 1 536 | 1 603 | 1 671 | 1 739 | 1 887 | 1 958 | 2 109 | 2 183 | 2 256 | 2 330 | 2 403 | 2 477 | 2 550 | 2 624 | 2 697 | ||
| отвод 90° | 3 047 | 3 229 | 3 412 | 3 594 | 3 776 | 3 959 | 4 141 | 4 323 | 4 506 | 4 688 | 4 870 | 5 053 | 5 444 | 5 634 | 5 823 | 6 013 | 6 203 | 6 392 | 6 582 | 6 771 | 6 961 | ||
| отвод 45° | 2 888 | 3 061 | 3 234 | 3 406 | 3 579 | 3 752 | 3 925 | 4 098 | 4 271 | 4 443 | 4 616 | 4 789 | 5 160 | 5 340 | 5 520 | 5 699 | 5 879 | 6 059 | 6 238 | 6 418 | 6 598 | ||
| тройник с к/о | 4 351 | 4 611 | 4 871 | 5 132 | 5 392 | 5 652 | 5 913 | 6 173 | 6 433 | 6 694 | 6 954 | 7 214 | 7 774 | 8 044 | 8 315 | 8 586 | 8 856 | 9 127 | 9 398 | 9 669 | 9 939 | ||
Нержавеющая сталь марки AISI 304 - основные свойства