Скачать прайс: Фланцы и проходки
Проходка с юбкой
диаметр | фланец | материал | ||
AISI-304 | AISI-430 | оцинк | ||
100 | 500х1000 | 4 303 | 3 582 | 2 371 |
120 | 500х1000 | 4 485 | 3 695 | 2 415 |
140 | 500х1000 | 4 880 | 4 046 | 2 678 |
150 | 500х1000 | 4 961 | 4 115 | 2 729 |
180 | 500х1000 | 5 451 | 4 529 | 3 005 |
200 | 500х1000 | 5 645 | 4 667 | 3 077 |
250 | 500х1000 | 6 348 | 5 256 | 3 450 |
300 | 1000х1000 | 8 525 | 6 837 | 4 083 |
350 | 1000х1000 | 9 070 | 7 245 | 4 265 |
400 | 1000х1000 | 9 666 | 7 690 | 4 441 |
Фланец декоративный
сечение | материал | ||
AISI-304 | AISI-430 | оцинк | |
250х250 | 684 | 521 | 452 |
500х500 | 979 | 815 | 652 |
650х650 | 1 957 | 1 468 | 991 |
1000х1000 | 2 446 | 2 202 | 1 436 |
Фланец на/под крышу
сечение | материал | ||
AISI-304 | AISI-430 | оцинк | |
500х1000 | 1 907 | 1 656 | 1 342 |
1000х1000 | 2 860 | 2 528 | 1 988 |