Скачать прайс: Фланцы и проходки
Проходка с юбкой
диаметр | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
фланец | 500х1000 | 500х1000 | 500х1000 | 500х1000 | 500х1000 | 500х1000 | 500х1000 | 1000х1000 | 1000х1000 | 1000х1000 | ||
AISI-304 | 4064 | 4230 | 4603 | 4685 | 5141 | 5329 | 6152 | 8260 | 9023 | 9612 | ||
AISI-430 | 3379 | 3483 | 3815 | 3877 | 4271 | 4397 | 5088 | 6622 | 7210 | 7647 | ||
оцинк | 2438 | 2485 | 2755 | 2800 | 3095 | 3162 | 3546 | 4200 | 4382 | 4562 |
Фланец декоративный
сечение | 250х250 | 500х500 | 650х650 | 1000х1000 | ||
AISI-304 | 671 | 1086 | 1689 | 2464 | ||
AISI-430 | 593 | 814 | 1287 | 1931 | ||
оцинк | 434 | 597 | 965 | 1432 |
Фланец на/под крышу
сечение | 500х1000 | 1000х1000 |
AISI-304 | 1729 | 2608 |
AISI-430 | 1513 | 2307 |
оцинк | 1219 | 1805 |