Скачать прайс: Оголовки на кирпичную трубу и колпаки
| размер, мм | |||||||||
| 500х500 | 500х1000 | 500х1500 | 500х2000 | 1000х1000 | 1000х1500 | 1000х2000 | |||
| оцинк | 4 596 | 9 510 | 10 946 | 12 670 | 12 322 | 15 497 | 18 324 | ||
| нерж 430 | 6 066 | 11 697 | 13 874 | 15 586 | 15 240 | 18 393 | 21 201 | ||
| нерж 304 | 10 300 | 19 880 | 23 574 | 26 501 | 25 901 | 31 261 | 36 036 | ||
| Покраска | 2 328 | 3 687 | 5 239 | 6 985 | 6 597 | 9 508 | 10 672 | ||
