Скачать прайс: Оголовки на кирпичную трубу и колпаки
| размер, мм | |||||||||
| 500х500 | 500х1000 | 500х1500 | 500х2000 | 1000х1000 | 1000х1500 | 1000х2000 | |||
| оцинк | 4 377 | 9 057 | 10 425 | 12 066 | 11 735 | 14 759 | 17 452 | ||
| нерж 430 | 5 777 | 11 140 | 13 213 | 14 843 | 14 515 | 17 518 | 20 192 | ||
| нерж 304 | 9 810 | 18 933 | 22 451 | 25 240 | 24 668 | 29 773 | 34 320 | ||
| Покраска | 2 218 | 3 511 | 4 990 | 6 653 | 6 283 | 9 055 | 10 164 | ||
