Проходные стаканы (Оцинковка)

О компании » Цены на дымоходы » Комплектующие к дымоходам (Шиберы, оголовки, экраны, фланы и проходки) » Проходные стаканы (Оцинковка)

304 (0.5) Скачать прайс: Проходные стаканы (Оцинковка)

Изоляция 50 мм

Длина, мм диаметр
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
L=1000 мм 1 307 1 411 1 519 1 623 1 729 1 850 1 960 2 062 2 171 2 297 2 400 2 525 2 627 2 735 2 839 2 965 3 071 3 181 3 291 3 401 3 511
L=750 мм 1 113 1 213 1 307 1 411 1 498 1 607 1 694 1 801 1 890 1 991 2 083 2 187 2 274 2 383 2 471 2 577 2 667 2 775 2 887 2 985 3 106
L=500 мм 902 988 1 058 1 146 1 216 1 307 1 377 1 466 1 538 1 623 1 694 1 779 1 850 1 943 2 013 2 083 2 171 2 282 2 391 2 501 2 611
L=350 мм 743 813 885 932 1 004 1 074 1 128 1 200 1 270 1 342 1 396 1 466 1 538 1 607 1 661 1 729 1 801 1 911 2 021 2 131 2 239
L=250 мм 618 690 743 792 848 901 955 1 004 1 058 1 128 1 181 1 237 1 285 1 342 1 396 1 466 1 519 1 629 1 739 1 847 1 959
L=150 мм 480 532 564 602 652 690 743 776 832 862 916 955 988 1 042 1 074 1 128 1 165 1 277 1 385 1 495 1 605
 
Длина, мм 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500  
L=1000 мм 3 746 3 852 3 954 4 060 4 179 4 286 4 386 4 493 4 616 4 718 4 841 4 941 5 048 5 148 5 273 5 378 5 485 5 595 5 701 5 810  
L=750 мм 3 406 3 502 3 594 3 690 3 798 3 895 3 988 4 085 4 197 4 289 4 401 4 492 4 589 4 681 4 793 4 888 4 987 5 086 5 183 5 282  
L=500 мм 3 122 3 210 3 295 3 382 3 483 3 572 3 655 3 744 3 846 3 932 4 034 4 117 4 206 4 291 4 394 4 482 4 571 4 662 4 751 4 842  
L=350 мм 2 882 2 963 3 041 3 122 3 215 3 296 3 374 3 457 3 551 3 629 3 723 3 800 3 883 3 961 4 056 4 138 4 219 4 303 4 386 4 469  
L=250 мм 2 676 2 751 2 824 2 899 2 985 3 062 3 134 3 210 3 298 3 369 3 457 3 529 3 605 3 677 3 766 3 841 3 918 3 996 4 072 4 150  
L=150 мм 2 498 2 568 2 636 2 706 2 786 2 858 2 925 2 995 3 078 3 145 3 228 3 295 3 365 3 432 3 515 3 585 3 656 3 730 3 801 3 873  

Изоляция 100 мм

Длина, мм диаметр
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
L=1000 мм 2 359 2 482 2 582 2 689 2 789 2 914 3 019 3 126 3 236 3 342 3 451 3 564 3 680 3 800 3 924 4 052 4 184 4 319 4 461 4 606 4 756
L=750 мм 2 048 2 150 2 235 2 343 2 427 2 533 2 620 2 727 2 837 2 934 3 052 3 177 3 306 3 440 3 578 3 723 3 875 4 033 4 195 4 366 4 543
L=500 мм 1 666 1 748 1 820 1 909 1 978 2 048 2 134 2 243 2 351 2 458 2 566 2 681 2 799 2 923 3 052 3 188 3 330 3 476 3 631 3 792 3 959
L=350 мм 1 372 1 441 1 511 1 580 1 632 1 701 1 771 1 878 1 988 2 094 2 201 2 314 2 432 2 557 2 689 2 826 2 971 3 122 3 282 3 451 3 628
L=250 мм 1 160 1 216 1 264 1 318 1 372 1 441 1 493 1 602 1 709 1 815 1 925 2 040 2 163 2 292 2 431 2 576 2 730 2 894 3 067 3 252 3 446
L=150 мм 902 939 972 1 025 1 055 1 109 1 146 1 254 1 363 1 470 1 578 1 696 1 820 1 956 2 101 2 257 2 424 2 603 2 796 3 003 3 226
 
Длина, мм 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500  
L=1000 мм 5 932 6 033 6 140 6 242 6 364 6 471 6 578 6 686 6 793 6 903 7 015 7 131 7 251 7 375 7 502 7 635 7 772 7 912 8 057 8 207  
L=750 мм 5 394 5 485 5 582 5 674 5 786 5 881 5 980 6 079 6 176 6 275 6 377 6 482 6 592 6 704 6 820 6 941 7 064 7 193 7 324 7 461  
L=500 мм 4 944 5 027 5 116 5 201 5 304 5 392 5 481 5 572 5 661 5 752 5 846 5 942 6 042 6 146 6 253 6 363 6 476 6 594 6 715 6 839  
L=350 мм 4 563 4 641 4 723 4 801 4 896 4 978 5 059 5 143 5 226 5 309 5 397 5 486 5 579 5 673 5 771 5 873 5 977 6 085 6 197 6 313  
L=250 мм 4 238 4 310 4 386 4 458 4 546 4 622 4 699 4 777 4 853 4 930 5 011 5 094 5 180 5 268 5 359 5 453 5 551 5 652 5 755 5 862  
L=150 мм 3 954 4 021 4 093 4 160 4 243 4 313 4 385 4 458 4 530 4 602 4 676 4 755 4 834 4 917 5 002 5 089 5 180 5 274 5 371 5 472  

печи и камины к дымоходам
Шоссе Революции 65 (территория экспериментального завода), +7 (921) 745-68-54, +7 (921) 742-91-42, dymservice@yandex.ru Информация Производство дымоходов из нержавеющей стали в Санкт-Петербурге
Задать вопрос
Прайс-Листы