Проходные стаканы (Нержавеющая сталь)

О компании » Цены на дымоходы » Комплектующие к дымоходам (Шиберы, оголовки, экраны, фланы и проходки) » Проходные стаканы (Нержавеющая сталь)

304 (0.5) Скачать прайс: Проходные стаканы (Нержавеющая сталь)

Изоляция 50 мм

Длина, мм диаметр
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
L=1000 мм 1 575 1 700 1 830 1 955 2 084 2 230 2 362 2 485 2 616 2 766 2 891 3 041 3 165 3 296 3 419 3 571 3 701 3 832 3 965 4 097 4 230
L=750 мм 1 341 1 462 1 575 1 700 1 805 1 937 2 041 2 171 2 277 2 399 2 509 2 635 2 739 2 871 2 976 3 105 3 212 3 343 3 477 3 596 3 742
L=500 мм 1 086 1 191 1 275 1 380 1 464 1 575 1 659 1 766 1 852 1 955 2 041 2 144 2 230 2 341 2 425 2 509 2 616 2 750 2 881 3 013 3 146
L=350 мм 895 980 1 066 1 123 1 210 1 294 1 359 1 446 1 530 1 616 1 682 1 766 1 852 1 937 2 000 2 084 2 171 2 302 2 436 2 567 2 698
L=250 мм 745 832 895 955 1 021 1 084 1 150 1 210 1 275 1 359 1 423 1 491 1 548 1 616 1 682 1 766 1 830 1 963 2 095 2 226 2 360
L=150 мм 577 641 680 725 784 832 895 934 1 002 1 039 1 105 1 150 1 191 1 257 1 294 1 359 1 405 1 538 1 670 1 801 1 934
 
Длина, мм 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500  
L=1000 мм 4 592 4 721 4 846 4 976 5 122 5 253 5 376 5 508 5 658 5 783 5 933 6 056 6 187 6 311 6 463 6 592 6 723 6 857 6 988 7 122  
L=750 мм 4 174 4 292 4 406 4 523 4 656 4 775 4 887 5 007 5 143 5 257 5 393 5 505 5 625 5 737 5 875 5 993 6 112 6 234 6 353 6 474  
L=500 мм 3 826 3 934 4 039 4 146 4 268 4 378 4 480 4 590 4 715 4 819 4 944 5 047 5 156 5 259 5 385 5 493 5 603 5 714 5 824 5 935  
L=350 мм 3 532 3 632 3 728 3 828 3 940 4 041 4 136 4 237 4 352 4 448 4 564 4 658 4 760 4 854 4 971 5 071 5 172 5 275 5 376 5 478  
L=250 мм 3 280 3 372 3 462 3 554 3 658 3 752 3 840 3 934 4 041 4 131 4 238 4 326 4 420 4 508 4 616 4 709 4 802 4 898 4 992 5 087  
L=150 мм 3 061 3 147 3 231 3 317 3 414 3 502 3 584 3 672 3 772 3 855 3 955 4 037 4 125 4 207 4 308 4 395 4 482 4 571 4 659 4 748  

Изоляция 100 мм

Длина, мм диаметр
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
L=1000 мм 2 891 3 041 3 165 3 296 3 419 3 571 3 701 3 832 3 965 4 097 4 230 4 368 4 510 4 657 4 809 4 966 5 128 5 295 5 467 5 645 5 829
L=750 мм 2 509 2 635 2 739 2 871 2 976 3 105 3 212 3 343 3 477 3 596 3 742 3 893 4 051 4 215 4 386 4 564 4 749 4 942 5 142 5 351 5 568
L=500 мм 2 041 2 144 2 230 2 341 2 425 2 509 2 616 2 750 2 881 3 013 3 146 3 285 3 431 3 583 3 742 3 908 4 081 4 262 4 450 4 648 4 853
L=350 мм 1 682 1 766 1 852 1 937 2 000 2 084 2 171 2 302 2 436 2 567 2 698 2 837 2 982 3 134 3 295 3 464 3 641 3 827 4 023 4 229 4 446
L=250 мм 1 423 1 491 1 548 1 616 1 682 1 766 1 830 1 963 2 095 2 226 2 360 2 501 2 651 2 810 2 978 3 157 3 346 3 547 3 760 3 985 4 224
L=150 мм 1 105 1 150 1 191 1 257 1 294 1 359 1 405 1 538 1 670 1 801 1 934 2 078 2 232 2 397 2 575 2 766 2 971 3 191 3 427 3 681 3 954
 
Длина, мм 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500  
L=1000 мм 7 272 7 395 7 526 7 650 7 801 7 931 8 062 8 196 8 327 8 461 8 599 8 741 8 888 9 040 9 196 9 358 9 525 9 698 9 876 #####  
L=750 мм 6 611 6 723 6 842 6 954 7 092 7 210 7 329 7 451 7 570 7 692 7 817 7 946 8 080 8 218 8 360 8 507 8 659 8 816 8 978 9 145  
L=500 мм 6 060 6 162 6 272 6 375 6 501 6 609 6 719 6 830 6 939 7 051 7 165 7 284 7 406 7 533 7 664 7 798 7 938 8 081 8 230 8 383  
L=350 мм 5 594 5 688 5 789 5 884 6 001 6 101 6 202 6 304 6 406 6 508 6 614 6 724 6 837 6 953 7 074 7 198 7 327 7 460 7 597 7 738  
L=250 мм 5 194 5 282 5 376 5 464 5 572 5 665 5 759 5 854 5 948 6 043 6 142 6 243 6 348 6 457 6 569 6 684 6 804 6 927 7 054 7 185  
L=150 мм 4 848 4 930 5 018 5 100 5 201 5 287 5 375 5 464 5 551 5 640 5 732 5 827 5 925 6 026 6 131 6 239 6 350 6 465 6 584 6 706  

печи и камины к дымоходам
Шоссе Революции 65 (территория экспериментального завода), +7 (921) 745-68-54, +7 (921) 742-91-42, dymservice@yandex.ru Информация Производство дымоходов из нержавеющей стали в Санкт-Петербурге
Задать вопрос
Прайс-Листы