Дымоходы 316 (0.8)

О компании » Цены на дымоходы » Одностенные дымоходы » Кислотостойкая » Дымоходы 316 (0.8)

304 (0.5) Скачать прайс: Дымоходы 316 (0.8)

  диаметр, мм
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
труба L=1000мм 1449 1586 1723 1860 1997 2134 2271 2408 2545 2682 2819 2956 3093 3230 3367 3504 3641 3778 3915 4052 4189
труба L=750мм 1231 1348 1464 1581 1697 1814 1930 2047 2163 2279 2396 2512 2629 2745 2862 2978 3095 3211 3328 3444 3561
труба L=500мм 1014 1110 1206 1302 1398 1494 1589 1685 1713 1877 1973 2069 2165 2261 2357 2453 2549 2644 2740 2836 2932
труба L=350мм 826 904 982 1060 1138 1216 1294 1372 1450 1529 1607 1685 1763 1841 1919 1997 2075 2153 2231 2310 2388
труба L=250мм 681 745 810 874 938 1003 1067 1132 1196 1260 1325 1389 1454 1518 1582 1647 1711 1776 1840 1904 1969
труба L=150мм 565 618 672 725 779 832 886 939 992 1046 1099 1153 1206 1260 1313 1366 1420 1473 1527 1580 1634
отвод 90° 1497 1638 1780 1921 2063 2205 2346 2488 2629 2771 2912 3054 3196 3337 3479 3620 3762 3903 4045 4186 4328
отвод 45° 1432 1567 1703 1838 1973 2109 2244 2380 2515 2650 2786 2921 3057 3192 3327 3463 3598 3734 3869 4004 4140
зонт 1067 1168 1269 1370 1471 1572 1673 1774 1875 1976 2077 2178 2279 2380 2481 2582 2683 2784 2885 2986 3087
тройник с к/о 2009 2199 2389 2646 2770 2960 3150 3340 3530 3720 3910 4100 4290 4480 4670 4860 5050 5240 5430 5620 5810
шибер 1612 1765 1917 2070 2222 2375 2527 2680 2832 2985 3137 3290 3442 3595 3747 3900 4052 4205 4357 4510 4662

печи и камины к дымоходам
Шоссе Революции 65 (территория экспериментального завода), +7 (921) 745-68-54, +7 (921) 742-91-42, dymservice@yandex.ru Информация Производство дымоходов из нержавеющей стали в Санкт-Петербурге
Задать вопрос
Прайс-Листы