Скачать прайс: Дымоходы 304 (0.8)
| диаметр, мм | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||
| труба L=1000мм | 1 383 | 1 705 | 1 808 | 2 021 | 2 128 | 2 235 | 2 552 | 2 609 | 2 660 | 2 713 | 2 768 | 2 937 | 3 109 | 3 280 | 3 451 | 3 617 | 3 768 | 3 919 | 4 068 | 4 220 | 4 364 | ||
| труба L=750мм | 1 177 | 1 448 | 1 537 | 1 718 | 1 809 | 1 901 | 2 171 | 2 217 | 2 262 | 2 307 | 2 353 | 2 496 | 2 642 | 2 787 | 2 934 | 3 076 | 3 204 | 3 331 | 3 458 | 3 587 | 3 711 | ||
| труба L=500мм | 970 | 1 194 | 1 265 | 1 414 | 1 489 | 1 566 | 1 787 | 1 826 | 1 863 | 1 899 | 1 937 | 2 055 | 2 177 | 2 297 | 2 416 | 2 532 | 2 638 | 2 743 | 2 849 | 2 954 | 3 055 | ||
| труба L=350мм | 790 | 971 | 1 030 | 1 153 | 1 213 | 1 275 | 1 455 | 1 488 | 1 518 | 1 547 | 1 578 | 1 673 | 1 771 | 1 871 | 1 967 | 2 062 | 2 149 | 2 234 | 2 319 | 2 404 | 2 488 | ||
| труба L=250мм | 651 | 801 | 850 | 949 | 1 000 | 1 051 | 1 199 | 1 225 | 1 250 | 1 275 | 1 301 | 1 379 | 1 460 | 1 541 | 1 624 | 1 701 | 1 771 | 1 842 | 1 911 | 1 982 | 2 051 | ||
| труба L=150мм | 540 | 665 | 706 | 787 | 830 | 872 | 996 | 1 017 | 1 037 | 1 059 | 1 080 | 1 146 | 1 213 | 1 280 | 1 345 | 1 411 | 1 469 | 1 528 | 1 587 | 1 646 | 1 702 | ||
| отвод 90° | 1 448 | 1 782 | 1 890 | 2 114 | 2 226 | 2 337 | 2 669 | 2 726 | 2 782 | 2 837 | 2 894 | 3 071 | 3 250 | 3 429 | 3 608 | 3 781 | 3 940 | 4 098 | 4 253 | 4 412 | 4 562 | ||
| отвод 45° | 1 383 | 1 705 | 1 809 | 2 021 | 2 128 | 2 235 | 2 553 | 2 608 | 2 662 | 2 713 | 2 769 | 2 936 | 3 107 | 3 280 | 3 451 | 3 617 | 3 768 | 3 919 | 4 068 | 4 220 | 4 364 | ||
| тройник с к/о | 2 230 | 2 743 | 2 911 | 3 254 | 3 428 | 3 599 | 4 109 | 4 199 | 4 283 | 4 368 | 4 457 | 4 729 | 5 004 | 5 281 | 5 556 | 5 824 | 6 067 | 6 310 | 6 549 | 6 792 | 7 027 | ||
Нержавеющая сталь марки AISI 304 - основные свойства